美标H型钢W44*230 W1100*343耐低温材质ASTM认证
上海铸然供应链(集团)有限公司
重型H型钢规格表,特殊规格均可热轧定制
型号 规格 属性 标准 起订量 交货期
W36*231 W920*344 重型 美标 不限起订量 30天
W36*247 W920*368 重型 美标 不限起订量 30天
W36*262 W920*390 重型 美标 不限起订量 30天
W36*282 W920*420 重型 美标 不限起订量 30天
W36*302 W920*449 重型 美标 不限起订量 30天
W36*330 W920*491 重型 美标 不限起订量 30天
W36*361 W920*537 重型 美标 不限起订量 30天
W36*395 W920*588 重型 美标 不限起订量 30天
W36*441 W920*656 重型 美标 不限起订量 30天
W36*487 W920*725 重型 美标 不限起订量 30天
W36*529 W920*787 重型 美标 不限起订量 30天
W36*652 W920*970 重型 美标 不限起订量 30天
W36*723 W920*1077 重型 美标 不限起订量 30天
W36*802 W920*1194 重型 美标 不限起订量 30天
W36*853 W920*1269 重型 美标 不限起订量 30天
W36*925 W920*1377 重型 美标 不限起订量 30天
W40*149 W1000*222 重型 美标 不限起订量 30天
W40*167 W1000*249 重型 美标 不限起订量 30天
W40*183 W1000*272 重型 美标 不限起订量 30天
W40*211 W1000*314 重型 美标 不限起订量 30天
W40*235 W1000*350 重型 美标 不限起订量 30天
W40*264 W1000*393 重型 美标 不限起订量 30天
W40*278 W1000*415 重型 美标 不限起订量 30天
W40*294 W1000*438 重型 美标 不限起订量 30天
W40*327 W1000*486 重型 美标 不限起订量 30天
W40*331 W1000*494 重型 美标 不限起订量 30天
W40*392 W1000*584 重型 美标 不限起订量 30天
W44*230 W1100*343 重型 美标 不限起订量 30天
W44*262 W1100*390 重型 美标 不限起订量 30天
W44*290 W1100*433 重型 美标 不限起订量 30天
W44*335 W1100*499 重型 美标 不限起订量 30天
W44*368 W1100*548 重型 美标 不限起订量 30天
W44*408 W1100*607 重型 美标 不限起订量 30天
【国家统计局:41个工业大类行业中有33个行业利润总额同比增长】国家统计局:1-11月份,在41个工业大类行业中,33个行业利润总额同比增长,1个行业减亏,7个行业下降。主要行业利润情况如下:石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额同比增长3.87倍,石油和天然气开采业增长2.84倍,煤炭开采和洗选业增长2.23倍,有色金属冶炼和压延加工业增长1.50倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.04倍,化学原料和化学制品制造业增长1.02倍,计算机、通信和其他电子设备制造业增长29.8%,非金属矿物制品业增长15.4%,电气机械和器材制造业增长13.3%,通用设备制造业增长11.1%,专用设备制造业增长10.0%,纺织业增长4.6%,汽车制造业下降3.4%,农副食品加工业下降7.2%,电力、热力生产和供应业下降38.6%。