发布询价单
 

球铁砂铸件加工

点击图片查看原图
 
需求数量: 1000件
价格要求:
包装要求:
所在地: 上海
有效期至: 2019-09-22 [已过期]
最后更新: 2019-09-07 19:35
浏览次数: 20
 
公司基本资料信息






详细说明
1, 424.210028A.11.00 撒砂控制器体铸件 GZD2008-01-01-ZT QT450-10 2.2999999999999998 1000件
-
2, 424.210028A.00.05 撒砂活门体铸件 GZD2008-00-05-ZT QT450-10 1.9 1000件
-
3, 424.210028A.00.06 连接盘铸件 GZD2008-00-06-ZT QT450-10 1.5 1000件
-
4, 424.210028A.00.10 供砂连接法兰铸件 GZD2008-00-10-ZT QT450-10 0.7 1000件
-
5, 424.210074A.00.01 阀体铸件 ZH2013-01-ZT QT450-10 2.2999999999999998 100件
-
6, 424.210075A.01.00 阀体铸件 ZH98228-01ZT QT450-10 4.9000000000000004 500件
-
7, 424.210075A.14.00 减震器体铸件 ZH98228-14-ZT QT450-10 1.2 500件
-
8, 424.230012A.00.14 阀体铸件 230012A.00.14ZT HT200 1.8 100件
-
9, 424.230013A.00.10 阀体铸件 ZH98231-11 HT18-36 1.10 100件
-
10, 424.230014A.00.01 阀体铸件 ZH98227-03 HT20-40 1.9 100件
-
11, 424.230015A.00.02 阀体铸件 230015A.00.02ZT QT450-10 4.8 300件
-
12, 424.150003A.00.01 推杆体铸件 ZH7002-02-ZT HT250 4 300件
-
13, 424.150006A.00.06 推杆导筒铸件 ZH1003-00-06-ZT HT150 3.7 300件
-
14, 424.150004A.00.01 下体铸件 ZH7003-01-ZT HT250 8.19 100件
-
15, 424.150004B.00.01 下体铸件 ZH7004-01-ZT HT250 6 100件
-
16, 424.6050001.00.01 阀体铸件 6050001.00.01-ZT HT20-40 2.17 100件
-
17, 424.6050001.00.02 上盖铸件 6050001.00.02-ZT HT20-40 0.72 100件
-
18, 422.6050002.10.01 阀体铸件 6050002.10.01-ZT QT450-10 0.5859 500件
-
19, 422.6050002.10.02 手轮铸件 6050002.10.02-ZT QT450-10 0.2039 500件
-
20, 422.6050002.10.03 阀盖铸件 6050002.10.03-ZT QT450-10 0.318 500件 

需要有光谱分析仪等检测设备,需要通过ISO9001质量体系或者TS16949


更多>同类最新订单
工具铸件毛坯加工 锻造,自由锻外协加工 铸造加工壳子 铜铝铸件加工 重力浇铸加工 招募压铸铝合金壳体供应商 锌合金铸造件加工 碳钢法兰毛坯锻件加工
 
网站首页 | 发询价单  |  如何接单  |  升级企业  |  本站帮助  |  充值方式  |  关于我们  |  联系方式  |  版权隐私  |  网站地图 | 赣ICP备16010903号-2